Opbouw van de energierekening van een huishouden in 2026
| Onderdeel | Gemiddeld 2026 | Verschilt per leverancier? |
| Leveringskostenper kWh en per m³ plus vaste leveringskosten | € 0,1469 per kWh (vast en variabel), € 0,1716 (dynamisch), € 0,6526 per m³ | Ja, het grootste verschil |
| Energiebelastingwettelijk tarief per kWh en m³ | € 0,11085 per kWh, € 0,7268 per m³, min € 628,96 vermindering per jaar | Nee, wettelijk vastgesteld |
| Netbeheerkostenvast bedrag per aansluiting | € 476,87 stroom en € 268,37 gas per jaar (gemiddeld) | Nee, afhankelijk van uw regio |
| Btw21% over alle onderdelen | Zit in alle bedragen hierboven | Nee |
Netbeheerkosten 2026 per netbeheerder
Uw netbeheerder hangt af van uw adres, niet van uw leverancier. Voor een standaardaansluiting (3 × 25 A stroom, G4 of G6 gas) betaalt u in 2026 per jaar, inclusief btw:
Netbeheerkosten 2026 per netbeheerder voor een standaardaansluiting, inclusief btw
| Netbeheerder | Stroom | Gas | Totaal |
| Stedin | € 476,76 | € 274,46 | € 751,22 |
| Liander | € 478,04 | € 266,62 | € 744,66 |
| Enexis | € 475,84 | € 266,36 | € 742,20 |
| Westland Infra | € 500,20 | € 230,85 | € 731,05 |
| Coteq | € 456,35 | € 258,89 | € 715,24 |
| RENDO | € 444,97 | € 262,87 | € 707,84 |
Bron: tarievenbladen 2026 van de netbeheerders; tarieven vastgesteld door de ACM op 27 november 2025, gemiddeld 3,4% hoger dan in 2025. Leveringsprijzen: CBS StatLine 85592NED, augustus 2026.
Rekenvoorbeeld gemiddeld huishouden (1.747 kWh, 928 m³, Liander): levering € 256,63 stroom en € 605,61 gas, energiebelasting € 193,65 stroom en € 674,47 gas, min € 628,96 vermindering, plus € 744,66 netbeheer is € 1.846 per jaar, exclusief de vaste leveringskosten van de leverancier. Het CBS komt inclusief die vaste kosten op € 1.993.